舒适家居快讯 | 重庆:“十四五”地热能供暖等建筑应用面积新增500万平方米
来源:
时间:2022年01月18日 13:29重庆市住建委消息,《重庆市绿色建筑“十四五”规划(2021—2025年)》(以下简称《规划》)提到,到2025年末,城镇绿色建筑占新建建筑比例达到100%,建成星级绿色建筑1000万平方米。
相关知识
舒适家居快讯 | 重庆:“十四五”地热能供暖等建筑应用面积新增500万平方米
舒适家居快讯|江苏:推动空气能等新能源在城乡建筑中的综合利用
舒适家居快讯|包头推进煤改/空气源热泵、太阳能+电辅助等清洁取暖
舒适家居快讯 | 济南新增可再生能源建筑面积4000万㎡,鼓励推广热泵技术
舒适家居快讯|浙江省:大力推广空气源热泵等可再生能源建筑应用
舒适家居快讯|《北京国土空间规划》:“十四五”新建项目优先用浅层地热能
舒适家居快讯| 甘肃省加大空气源热泵等可再生能源的建筑应用,2025年力争达到80%
舒适家居快讯 | 湖北建筑业十四五:广泛应用空气热能,采用热泵等解决新增采暖需求
舒适家居快讯 | 广西玉林:十四五”期间公共机构加大热泵技术推广力度
舒适家居周刊第一期|亿元项目井喷,清洁能源领跑,舒适家居企业抢占双碳风口
网址: 舒适家居快讯 | 重庆:“十四五”地热能供暖等建筑应用面积新增500万平方米 http://www.fulushijia.com/newsview32607.html
推荐家居资讯
- 1福佳集团大化王义政:传承梦想 18107
- 2慕弗森地板董事长李玲:地板行 3353
- 3极致绚丽的淋浴房,极致艺术的 3331
- 4奥普家居:总股本变更为404 3277
- 53793亿、4045万小时、 3185
- 6客厅隔断的装修装饰 2674
- 7Chianese Felic 2389
- 8产学研战略|华南农业大学师生 1793
- 9索福门业常务副总李军红:窗与 1690
- 10“洞车”亮相深圳国际家具展, 1639
家居资讯热点排名
家居资讯热点