家居卖场快讯|居然之家4月7日被深股通减持78.56万股
来源:
时间:2022年04月08日 14:48新浪家居讯 4月7日,居然之家被深股通减持78.56万股,最新持股量为1891.48万股,占公司A股总股本的0.29%。
相关知识
家居卖场快讯|居然之家4月7日被深股通减持78.56万股
家居卖场快讯|居然之家04月19日获深股通增持18.9万股
定制快讯|3月7日欧派家居被沪股通减持30.57万股
定制家居 | 尚品宅配昨日被深股通减持23.31万股
定制快讯|兔宝02月15日被深股通减持56.34万股
智能快讯|海尔智家04月07日被沪股通减持765.79万股
定制快讯|索菲亚02月17日被深股通减持86.15万股
定制快讯|金牌厨柜3月8日被沪股通减持16.88万股
定制快讯|欧派家居04月11日被沪股通减持25.13万股
定制快讯|欧派家居04月13日被沪股通减持8.18万股
网址: 家居卖场快讯|居然之家4月7日被深股通减持78.56万股 http://www.fulushijia.com/newsview37047.html
推荐家居资讯
- 1福佳集团大化王义政:传承梦想 18036
- 2极致绚丽的淋浴房,极致艺术的 3254
- 3慕弗森地板董事长李玲:地板行 3231
- 4奥普家居:总股本变更为404 3119
- 53793亿、4045万小时、 3058
- 6客厅隔断的装修装饰 2560
- 7Chianese Felic 2285
- 8产学研战略|华南农业大学师生 1763
- 9索福门业常务副总李军红:窗与 1664
- 10“洞车”亮相深圳国际家具展, 1595
家居资讯热点排名
家居资讯热点