首页 家居资讯 智能快讯|石头科技04月26日被沪股通减持2.16万股

智能快讯|石头科技04月26日被沪股通减持2.16万股

来源:福禄装修家居 时间:2022年04月27日 10:50

  新浪家居智能家居频道讯  4月26日,石头科技被沪股通减持2.16万股,最新持股量为123.93万股,占公司A股总股本的1.86%。

  *注:如有智能家居领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|石头科技04月26日被沪股通减持2.16万股
智能快讯|科沃斯04月07日被沪股通减持13.54万股
智能快讯|莱克电气04月26日获沪股通增持8.8万股
智能快讯|海尔智家04月07日被沪股通减持765.79万股
定制快讯|欧派家居04月11日被沪股通减持25.13万股
定制快讯|欧派家居04月13日被沪股通减持8.18万股
定制快讯|金牌厨柜3月02日被沪股通减持10.11万股
定制快讯|金牌厨柜3月8日被沪股通减持16.88万股
定制快讯|3月7日欧派家居被沪股通减持30.57万股
定制快讯|欧派家居3月23日被沪股通减持10.05万股

网址: 智能快讯|石头科技04月26日被沪股通减持2.16万股 http://www.fulushijia.com/newsview38155.html

推荐家居资讯